豊島区の掲載物件数:162件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 4698~5198万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区南長崎5丁目 | ||
交通 | ||
西武池袋線 「東長崎」駅 徒歩4分 | ||
都営大江戸線 「落合南長崎」駅 徒歩10分 | ||
有楽町線 「千川」駅 徒歩18分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
53.33㎡~59.37㎡<私道負担あり> | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 2690万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区西巣鴨3丁目 | ||
交通 | ||
都営三田線 「西巣鴨」駅 徒歩5分 | ||
都電荒川線 「庚申塚」駅 徒歩3分 | ||
JR山手線 「巣鴨」駅 徒歩15分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
38.48㎡<私道負担あり:15.18㎡×持分1/2> | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 5190~10780万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区千川1丁目 | ||
交通 | ||
有楽町線 「千川」駅 徒歩4分 | ||
副都心線 「千川」駅 徒歩4分 | ||
副都心線 「要町」駅 徒歩11分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
63.06㎡~126.21㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 5180万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区千早4丁目 | ||
交通 | ||
有楽町線 「千川」駅 徒歩6分 | ||
西武池袋線 「東長崎」駅 徒歩10分 | ||
副都心線 「小竹向原」駅 徒歩11分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
75.14㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 4680万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区上池袋2丁目 | ||
交通 | ||
JR山手線 「池袋」駅 徒歩10分 | ||
JR埼京線 「池袋」駅 徒歩10分 | ||
有楽町線 「池袋」駅 徒歩10分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
56.36㎡<私道負担あり:117.27㎡×持分673/11727> | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 3,710万円~4,730万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都豊島区上池袋1 | ||
交通 | ||
JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 | ||
東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅 徒歩10分 | ||
JR埼京線「池袋」駅 徒歩10分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
44.48㎡~63.83㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/160% | 新規分譲 | 所有権 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
232.59㎡/70.35坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
49.13㎡/14.86坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
52.78㎡/15.96坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
63.15㎡/19.1坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
63.06㎡/19.07坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
63.06㎡/19.07坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
80.76㎡/24.42坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
143.07㎡/43.27坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
82.5㎡/24.95坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/240% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
57.62㎡/17.43坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/240% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
82.5㎡/24.95坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/240% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
56.36㎡/17.04坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
63.06㎡/19.07坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
63.06㎡/19.07坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
<豊島区>町名を選んで土地物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す