品川区の掲載物件数:72件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 3480万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都品川区東大井3丁目 | ||
交通 | ||
東急大井町線「大井町」駅 徒歩8分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
41.16㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 新規分譲 | 所有権 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99.4㎡/30.06坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
86.02㎡/26.02坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
49.61㎡/15坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
93.6㎡/28.31坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
45㎡/13.61坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
68.51㎡/20.72坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
55.39㎡/16.75坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
56.67㎡/17.14坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99.4㎡/30.06坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
43.94㎡/13.29坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
67.8㎡/20.5坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99.4㎡/30.06坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
41.16㎡/12.45坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
300.09㎡/90.77坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
120.16㎡/36.34坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
49.61㎡/15坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
49.94㎡/15.1坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99.17㎡/29.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
500%/80% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
68.4㎡/20.69坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
<品川区>町名を選んで土地物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す