渋谷区の掲載物件数:116件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 7890万円~15380万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都渋谷区西原1丁目 | ||
交通 | ||
京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩5分 | ||
小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩14分 | ||
東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩14分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
53.30㎡~123.94㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/300% | 分譲中 | 所有権 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
80.24㎡/24.27坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
180.46㎡/54.58坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
69.57㎡/21.04坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99㎡/29.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 普通賃借権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
39.1㎡/11.82坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 古屋あり | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
57.3㎡/17.33坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99㎡/29.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 旧法賃借権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
188.23㎡/56.93坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
61.32㎡/18.54坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
188.23㎡/56.93坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
47.66㎡/14.41坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
60.26㎡/18.22坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
39.1㎡/11.82坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
45.41㎡/13.73坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
99㎡/29.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 普通賃借権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
180.46㎡/54.58坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
98.98㎡/29.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
47.66㎡/14.41坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/300% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
68.55㎡/20.73坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
-
|
<渋谷区>町名を選んで土地物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す