練馬区の掲載物件数:490件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 3650万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都練馬区南大泉4丁目 | ||
交通 | ||
西武池袋線「保谷」駅 徒歩10分 | ||
西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩15分 | ||
西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩25分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
187.56㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
50%/100% | 分譲予定 | 所有権 |
販売価格 | 5,498万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都練馬区豊玉北 | ||
交通 | ||
西武池袋線「練馬」駅 徒歩10分 | ||
西武池袋線「桜台」駅 徒歩8分 | ||
都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩12分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
■66.12㎡(20.00坪)東6m×南通路の角地風立地(開放的で陽当り良好) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 6,298万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都練馬区豊玉北 | ||
交通 | ||
西武池袋線「練馬」駅 徒歩5分 | ||
西武池袋線「桜台」駅 徒歩7分 | ||
JR中央線「高円寺」駅 バス22分 徒歩3分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
■76.21㎡(23.05坪)間口広々6.5mの整形地 | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/160% | 新規分譲 | 所有権 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
80㎡/24.2坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
33.86㎡/10.24坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
125.44㎡/37.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
100㎡/30.25坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
110㎡/33.27坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
123㎡/37.2坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
180.03㎡/54.45坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
124.55㎡/37.67坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
125.31㎡/37.9坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
114.88㎡/34.75坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
80.01㎡/24.2坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
88㎡/26.61坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
105.97㎡/32.05坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
100㎡/30.25坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/150% | - | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
154.08㎡/46.6坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
149.78㎡/45.3坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
75.15㎡/22.73坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
<練馬区>町名を選んで土地物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す