文京区の掲載物件数:116件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 12,400万円(2号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都文京区西片2丁目10番1280他 | ||
交通 | ||
東京地下鉄南北線「東大前」駅から徒歩4分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
136.44㎡ 私道負担あり 3.40㎡のうち、2分の1の負担持分(2号地) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 11,630万円(1号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都文京区白山4丁目134-1 | ||
交通 | ||
東京都営地下鉄三田線「白山」駅から徒歩8分 | ||
東京都営地下鉄三田線「千石」駅から徒歩11分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
106.81㎡ 私道負担あり 95.67㎡のうち、7分の1の負担持分(1号地) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
販売価格 | 35,020万円(1号地)、35,020万円(2号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都文京区目白台2丁目93番地の一部 | ||
交通 | ||
東京地下鉄有楽町線「護国寺」駅から徒歩8分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
356.20㎡(1号地)、356.19㎡(2号地) 全て私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
-/- | 分譲中 | 所有権 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
156.7㎡/47.4坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
54.55㎡/16.5坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
86.31㎡/26.1坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
50.44㎡/15.25坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/400% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
48.6㎡/14.7坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
169.68㎡/51.32坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
36.35㎡/10.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/400% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
176.82㎡/53.48坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
97.01㎡/29.34坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
151.13㎡/45.71坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
154.94㎡/46.86坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
47.53㎡/14.37坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/400% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
148.97㎡/45.06坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
89.07㎡/26.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
54.55㎡/16.5坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
48.6㎡/14.7坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/160% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
171.27㎡/51.8坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/300% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
<文京区>町名を選んで土地物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す