塩谷郡高根沢町の掲載物件数:3件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
165.6㎡/50.09坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/低層住宅地/南道路 | |||
取扱会社 | |||
有限会社ハウス・ネット |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
681.68㎡/206.2坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/浄化槽/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
ハウスドゥ!平成通り店 株式会社アップルエステート |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
201.11㎡/60.83坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/売主・代理/南道路 | |||
取扱会社 | |||
有限会社ハウス・ネット |
<栃木県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す