佐野市の掲載物件数:120件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
285.04㎡/86.22坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
176.93㎡/53.52坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/角地/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
318.09㎡/96.22坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/売主・代理/総合病院 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
販売価格 | 1,580万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
栃木県佐野市高萩町 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR両毛線 | 佐野駅 | 3.5km |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
504㎡/152.46坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
299.87㎡/90.71坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
265㎡/80.16坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
佐野エステート株式会社 エイブルネットワーク佐野店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
649㎡/196.32坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/所有権 | |||
取扱会社 | |||
センチュリー21いい不動産ネット |
販売価格 | 672万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
栃木県佐野市犬伏新町1319-10 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR両毛線 | 佐野駅 | 徒歩36分 |
東武佐野線 | 佐野駅 | 徒歩36分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
247㎡/74.71坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/所有権/南道路/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
センチュリー21いい不動産ネット |
販売価格 | 3,978万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
栃木県佐野市堀米町3191 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武佐野線 | 堀米駅 | 徒歩14分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1114.59㎡/337.16坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/角地/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
198.23㎡/59.96坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/都市ガス/下水/角地/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
243.64㎡/73.7坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/排水その他/所有権/売主・代理/総合病院 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
356㎡/107.69坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/角地/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
274㎡/82.88坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
237.3㎡/71.78坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/古家あり/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
150㎡/45.37坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/古家あり/所有権/小学校 800m以内/総合病院 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
販売価格 | 3,650万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
栃木県佐野市石塚町2424-18 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR両毛線 | 佐野駅 | 6.5km |
東武佐野線 | 田沼駅 | 徒歩36分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1335.98㎡/404.13坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
215㎡/65.03坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/角地/古家あり/所有権/南道路/小学校 800m以内/総合病院 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
435㎡/131.58坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/浄化槽/古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
販売価格 | 680万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
栃木県佐野市富士見町392-1 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武佐野線 | 葛生駅 | 徒歩5分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
472.34㎡/142.88坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
653㎡/197.53坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
LIXIL不動産ショップ 関東ハウジング株式会社 |
<栃木県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す