牛久市の掲載物件数:80件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 690万円・976万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市さくら台1丁目43-1、2の一部 | ||
交通 | ||
JR常磐線「牛久」駅 徒歩25分 | ||
JR常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩53分 | ||
関東鉄道竜ヶ崎線「佐貫」駅 徒歩54分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
179.10㎡(L区画)・206.01㎡(B区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
50%/100% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/角地/小学校 800m以内/中学校 800m以内/公園 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/総戸数・総区画数30以上/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
株式会社アゲル | ||
取引様態 | ||
売主 株式会社アゲル |
販売価格 | 930万円・950万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市栄町6丁目242番1、2、3 | ||
交通 | ||
JR常磐線「牛久」駅 徒歩20分 | ||
JR常磐線「ひたち野うしく」駅 徒歩40分 | ||
JR常磐線「荒川沖」駅 徒歩75分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
203.9m㎡(E区画)・206.3㎡(A・B・C区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
50%/100% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/コンビニ 400m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
株式会社アゲル | ||
取引様態 | ||
売主 株式会社アゲル売主 |
販売価格 | 599万円~750万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市田宮町461の一部 | ||
交通 | ||
JR常磐線「牛久」駅 徒歩13分 | ||
JR常磐線「ひたち野うしく」駅 徒歩51分 | ||
JR常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩78分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
177.06㎡(F区画)~196.37㎡(A区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
50%/100% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/角地/小学校 800m以内/公園 400m以内/コンビニ 400m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
株式会社アゲル | ||
取引様態 | ||
売主 株式会社アゲル |
販売価格 | 1380万円・1520万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市田宮3丁目10-24 他 | ||
交通 | ||
JR常磐線「牛久」駅 徒歩5分 | ||
JR常磐線「ひたち野うしく」駅 徒歩49分 | ||
JR常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩79分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
218.74㎡(A区画)~243.23㎡(B区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
80%/200% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
コンビニ 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
株式会社アゲル | ||
取引様態 | ||
売主 株式会社アゲル |
販売価格 | 1,620万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市ひたち野西1丁目 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | ひたち野うしく駅 | 徒歩21分 |
JR常磐線 | 荒川沖駅 | 徒歩38分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
201.85㎡/61.05坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/都市ガス/下水/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
165.61㎡/50.09坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
3547.41㎡/1,073.09坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/下水/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
168.54㎡/50.98坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
都市ガス/所有権 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
3899㎡/1,179.44坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
所有権/低層住宅地/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
254.7㎡/77.04坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
香陵住販株式会社 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
172㎡/52.03坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/角地/即入居可/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
438㎡/132.49坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/即入居可/所有権/総合病院 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
524㎡/158.51坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
即入居可/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
株式会社サンヨーホーム 販売部 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
167㎡/50.51坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/即入居可/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
販売価格 | 480万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市牛久町3319-3 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 牛久駅 | 徒歩6分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
149.94㎡/45.35坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/自由設計対応/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
501.57㎡/151.72坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/角地/即入居可/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
173.41㎡/52.45坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 牛久本店 |
販売価格 | 300万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県牛久市南4丁目4-20 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 牛久駅 | 徒歩13分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
119.82㎡/36.24坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/即入居可/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社筑波商事 つくば支店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
838㎡/253.49坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/即入居可/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
株式会社サンヨーホーム 販売部 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
208㎡/62.92坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/自由設計対応/即入居可/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
有限会社誠友不動産 |
<茨城県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す