ひたちなか市の掲載物件数:136件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 1,140万円(1区画)~1,260万円(1区画) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字武田字原前799番26他 | ||
交通 | ||
JR常磐線「勝田」駅 徒歩15分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
208.0㎡(62.92坪)(1区画)~218.0㎡(65.94坪)(1区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
小学校 800m以内/コンビニ 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
コシミツ産業株式会社 | ||
取引様態 | ||
茨城セキスイハイム株式会社(販売代理) |
販売価格 | 975万円(2区画) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市東石川3437番9他 | ||
交通 | ||
JR常磐線「勝田」駅 徒歩28分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
224.42㎡(1区画) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
敷地延長・変形地/小学校 800m以内/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
- | ||
取引様態 | ||
売主/パナソニックホームズ(株) |
販売価格 | 840万円(2号地)、840万円(3号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字市毛字上坪1206番3他 | ||
交通 | ||
JR常磐線「勝田」駅から約2800m |
土地面積 | ||
---|---|---|
202.16㎡(2号地)、202.17㎡(3号地) 全て私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
角地/小学校 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 1,479万円(4号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市西光地3丁目13番6 | ||
交通 | ||
JR常磐線「佐和」駅から徒歩18分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
248.00㎡(4号地) 私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
50%/100% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 2,032万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市西大島3丁目17番12の一部 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 勝田駅 | 徒歩23分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
420㎡/127.05坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/小学校 800m以内/公園 400m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社不動産情報館ツジタ |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
372.62㎡/112.71坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/古家あり/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館ひたちなか営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
291.37㎡/88.13坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/即入居可/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館ひたちなか営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
202.16㎡/61.15坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館ひたちなか営業所 |
販売価格 | 620万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市田中後 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
ひたちなか海浜鉄道 | 高田の鉄橋駅 | 徒歩4分 |
ひたちなか海浜鉄道 | 那珂湊駅 | 徒歩17分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
200.74㎡/60.72坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館ひたちなか営業所 |
販売価格 | 1,480万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字長砂 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 勝田駅 | バス36分 ⇒ 徒歩6分 |
JR常磐線 | 佐和駅 | 5.4km |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1522.34㎡/460.5坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/角地/即入居可/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
センチュリー21大宝地建 |
販売価格 | 730万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字後台 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR水郡線 | 後台駅 | 徒歩18分 |
JR水郡線 | 下菅谷駅 | 徒歩35分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
337㎡/101.94坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/浄化槽/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館 笠原営業所 販売課 |
販売価格 | 180万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字枝川 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR水郡線 | 常陸青柳駅 | 徒歩7分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
126.6㎡/38.29坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/汲取/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社那珂ハウジング |
販売価格 | 2,520万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県ひたちなか市大字田彦 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 勝田駅 | 3.1km |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1322㎡/399.9坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/汲取/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社那珂ハウジング |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
241㎡/72.9坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/浄化槽/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社LIXILリアルティ マイルーム館 大工町営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
180.71㎡/54.66坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/80% | - | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/ガスその他/浄化槽/角地/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
182.9㎡/55.32坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/80% | - | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/ガスその他/浄化槽/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
180.65㎡/54.64坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/80% | - | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/ガスその他/浄化槽/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
226.61㎡/68.54坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
182.45㎡/55.19坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/80% | - | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/ガスその他/浄化槽/角地/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
182.89㎡/55.32坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/80% | - | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/ガスその他/浄化槽/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
住宅情報館株式会社 住宅情報館 本店 |
<茨城県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す