北見市の掲載物件数:205件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1091.34㎡/330.13坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
391㎡/118.27坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
377.67㎡/114.24坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権/南道路/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
173㎡/52.33坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
357㎡/107.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
347㎡/104.96坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
323.96㎡/97.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/古家あり/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
347.1㎡/104.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
247.92㎡/74.99坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
539㎡/163.04坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/即入居可/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
販売価格 | 580万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道北見市美山町南1丁目1-132 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR石北本線 | 北見駅 | 徒歩31分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
342.7㎡/103.66坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/古家あり/所有権/低層住宅地/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
販売価格 | 300万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道北見市緑ケ丘1丁目1-48 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR石北本線 | 北見駅 | 徒歩33分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
279㎡/84.39坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/角地/即入居可/所有権/小学校 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
257.94㎡/78.02坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/400% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
415.54㎡/125.7坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
317㎡/95.89坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
350㎡/105.87坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
即入居可/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
367.37㎡/111.12坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
330㎡/99.82坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
390㎡/117.97坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/角地/所有権/低層住宅地/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
330.48㎡/99.97坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社しろくま建物管理 イエステーション北見店 |
<北海道>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す