旭川市の掲載物件数:54件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 713万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市豊岡十条1丁目3-4 | ||
交通 | ||
JR函館本線「旭川」駅バス乗車12分、「豊岡11-2」停下車徒歩5分(約400m) |
土地面積 | ||
---|---|---|
280.35㎡(84.80坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
小学校 800m以内/総合病院 800m以内/コンビニ 400m以内/スーパー 800m以内/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
北海道セキスイハイム株式会社 | ||
取引様態 | ||
【広告主】 <売主> 北海道知事石狩(12)第002509号 (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 / (一社)北海道不動産公正取引協議会会員 北海道セキスイハイム(株)旭川支店 〒078-8213 北海道旭川市三条通20-942-1 【売主】 北海道セキスイハイム株式会社 【販売】 北海道セキスイハイム株式会社 |
販売価格 | 456万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市春光7条6丁目3-3 | ||
交通 | ||
JR函館本線「旭川」駅からバス乗車19分、「春光6条7丁目」停下車徒歩2分(約100m) |
土地面積 | ||
---|---|---|
219.43㎡(66.37坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/80% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/角地/小学校 800m以内/保育園・幼稚園 400m以内/スーパー 800m以内/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件なし | ||
売主 | ||
北海道セキスイハイム株式会社 | ||
取引様態 | ||
北海道セキスイハイム株式会社/売主 |
販売価格 | 699万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市川端町5条8丁目21-1他 | ||
交通 | ||
JR函館本線旭川駅徒歩6分、旭川電気軌道バス乗車10分、「川端3-8」停下車徒歩5分(約400m) |
土地面積 | ||
---|---|---|
223.80㎡(67.69坪)~241.68㎡(73.10坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/小学校 800m以内/コンビニ 400m以内/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
北海道セキスイハイム株式会社 | ||
取引様態 | ||
北海道セキスイハイム/売主 |
販売価格 | 659.6万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市旭町二条18丁目196-129 | ||
交通 | ||
JR函館本線旭川駅からバス乗車23分、旭川電気軌道バス「旭町2-18」停下車徒歩2分(約160m) |
土地面積 | ||
---|---|---|
259.70㎡(78.55坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
小学校 800m以内/総合病院 800m以内/スーパー 800m以内/総戸数・総区画数が10以上~30未満/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件付き | ||
売主 | ||
北海道セキスイハイム(株) 旭川支店 | ||
取引様態 | ||
北海道セキスイハイム(株) 旭川支店/売主 |
販売価格 | 530万円~610万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市神楽岡3条6丁目3番127 | ||
交通 | ||
あさでん「神楽岡6-7」バス停 徒歩4分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
200.04㎡~267.36㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
40%/60% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/角地/小学校 800m以内/公園 400m以内/スーパー 800m以内/仲介手数料不要/総戸数・総区画数30以上/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
株式会社 土屋ホーム | ||
取引様態 | ||
株式会社 土屋ホーム(売主) |
販売価格 | 10,218万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市永山一条12丁目52番2 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR宗谷本線 | 永山駅 | 徒歩26分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
5197.02㎡/1,572.09坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/即入居可/古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
アーバンデザイン株式会社 |
販売価格 | 6,980万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道旭川市神楽五条12丁目456番62 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR富良野線 | 神楽岡駅 | 徒歩6分 |
JR富良野線 | 神楽岡駅 | 徒歩6分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
2422.36㎡/732.76坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
角地/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
アーバンデザイン株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
299.29㎡/90.53坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
295.43㎡/89.36坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
255.9㎡/77.4坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
157.49㎡/47.64坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
279.98㎡/84.69坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
265㎡/80.16坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/角地/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
329.02㎡/99.52坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
297.53㎡/90坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
293.97㎡/88.92坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
40%/60% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
334.07㎡/101.05坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
271.91㎡/82.25坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
200%/560% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/排水その他/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
281.72㎡/85.22坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
485.41㎡/146.83坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
株式会社土屋ホーム不動産 旭川5条通営業所 |
<北海道>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す