流山市の掲載物件数:91件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
販売価格 | 1770万円(※建物別途) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市8丁目1068-1 | ||
交通 | ||
流鉄流山線「平和台」駅 徒歩9分 | ||
つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩16分 | ||
JR武蔵野線「南流山」駅 徒歩16分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
216.05㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/200% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
敷地延長・変形地/保育園・幼稚園 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/複数路線/所有権/建築条件付き | ||
売主 | ||
- | ||
取引様態 | ||
専任媒介 株式会社エドケンハウス |
販売価格 | 3,730~4,300万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森南2 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅 徒歩9分 | ||
東武野田線「流山おおたかの森」駅 徒歩9分 | ||
東武野田線「豊四季」駅 徒歩17分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
169.00㎡~180.40㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/120% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/角地/保育園・幼稚園 400m以内/公園 400m以内/総合病院 800m以内/コンビニ 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
広島建設株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 広島建設株式会社 |
販売価格 | 3290万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市十太夫4-16-4 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅 徒歩12分 | ||
東武野田線「流山おおたかの森」駅 徒歩13分 | ||
東武野田線「豊四季」駅 徒歩13分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
155.10㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/120% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/小学校 800m以内/保育園・幼稚園 400m以内/公園 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
広島建設株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 広島建設株式会社 |
販売価格 | 3,000万円 |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市市野谷 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅 徒歩17分 | ||
東武野田線「流山おおたかの森」駅 徒歩17分 | ||
つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅 徒歩19分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
140.09㎡ | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/150% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
広島建設 | ||
取引様態 | ||
売主 広島建設 |
販売価格 | 3,180万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市加6-1284-1 | ||
交通 | ||
流鉄流山線「流山」駅 徒歩7分 | ||
つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅 徒歩22分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
290.14㎡(87.76坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
80%/200% | 新規分譲 | 所有権 |
こだわり | ||
敷地延長・変形地/最寄り駅が始発駅/小学校 800m以内/コンビニ 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/仲介手数料不要/複数路線/所有権/売主・代理/建築条件なし | ||
売主 | ||
株式会社ネクステップ | ||
取引様態 | ||
株式会社ネクステップ(売主) |
販売価格 | 3,480万円(1号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森東3丁目25-11 | ||
交通 | ||
東武野田線(東武アーバンパークライン)「豊四季」駅から徒歩15分 | ||
つくばエクスプレス・東武野田線(東武アーバンパークライン)「流山おおたかの森」駅から徒歩20分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
197.56㎡(1号地) 私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/150% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
角地/保育園・幼稚園 400m以内/公園 400m以内/自由設計対応/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 3,780万円(1号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森北3丁目21-17 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス・東武野田線(東武アーバンパークライン)「流山おおたかの森」駅から徒歩15分 | ||
東武野田線(東武アーバンパークライン)「初石」駅から徒歩15分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
209.74㎡(1号地) 私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/150% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
南道路/小学校 800m以内/中学校 800m以内/保育園・幼稚園 400m以内/公園 400m以内/スーパー 800m以内/自由設計対応/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 3,190万円(15号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森北2丁目22-15 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅から徒歩13分 | ||
東武鉄道野田線(東武アーバンパークライン)「流山おおたかの森」駅から徒歩13分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
140.48㎡(15号地) 私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/120% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
総戸数・総区画数が10以上~30未満/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 3,435万円(1号地)、3,435万円(3号地) |
建築条件 | 建築条件付き |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森西四丁目12-13他 | ||
交通 | ||
つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅から徒歩9分 | ||
東武鉄道野田線「流山おおたかの森」駅から徒歩9分 |
土地面積 | ||
---|---|---|
138.53㎡(1号地)、143.22㎡(3号地) 全て私道負担なし | ||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 |
60%/120% | 分譲中 | 所有権 |
こだわり | ||
総戸数・総区画数が10以上~30未満/複数路線/所有権/売主・代理/低層住宅地/建築条件付き | ||
売主 | ||
大和ハウス工業株式会社 | ||
取引様態 | ||
売主 |
販売価格 | 2,720万円 |
建築条件 | - |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市西初石4丁目460-29 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武野田線 | 初石駅 | 徒歩8分 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森駅 | 徒歩23分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
179.85㎡/54.4坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/角地/古家あり/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
有限会社ラックス |
販売価格 | 3,840万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市松ケ丘4丁目 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 南柏駅 | 徒歩12分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
255.7㎡/77.34坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/古家あり/所有権/低層住宅地/南道路/小学校 800m以内/公園 400m以内 | |||
取扱会社 | |||
三建ホーム株式会社 |
販売価格 | 680万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市大字東深井 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武野田線 | 運河駅 | 徒歩4分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
123.5㎡/37.35坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/公園 400m以内 | |||
取扱会社 | |||
三建ホーム株式会社 |
販売価格 | 3,780万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市おおたかの森北2丁目18番6 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森駅 | 徒歩10分 |
東武野田線 | 流山おおたかの森駅 | 徒歩10分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
138.7㎡/41.95坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/即入居可/所有権/売主・代理/総合病院 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
株式会社TAKADA・リアルエステート |
販売価格 | 1,780万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市駒木台 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
つくばエクスプレス | 柏の葉キャンパス駅 | バス14分 ⇒ 徒歩5分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
205.84㎡/62.26坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
ポラスグループ 株式会社中央住宅 ポラス住まいの情報館 南柏営業所 |
販売価格 | 880万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市松ケ丘4丁目 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR常磐線 | 南柏駅 | 徒歩14分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
103.86㎡/31.41坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/角地/古家あり/所有権/低層住宅地/南道路/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
ポラスグループ 株式会社中央住宅 ポラス住まいの情報館 南柏営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
65.79㎡/19.9坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/浄化槽/所有権/南道路/小学校 800m以内/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
ポラスグループ 株式会社中央住宅 ポラス住まいの情報館 南柏営業所 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
350.37㎡/105.98坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/200% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
古家あり/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
大成有楽不動産販売株式会社 柏センター |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
80.63㎡/24.39坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/160% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
古家あり/所有権 | |||
取扱会社 | |||
大成有楽不動産販売株式会社 新松戸センター |
販売価格 | 1,380万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市西初石1丁目 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武野田線 | 江戸川台駅 | 徒歩10分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
120㎡/36.29坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/100% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/下水/所有権/低層住宅地/公園 400m以内 | |||
取扱会社 | |||
三建ホーム株式会社 |
販売価格 | 5,000万円 |
建築条件 | 建築条件無し |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市駒木 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東武野田線 | 豊四季駅 | 徒歩7分 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森駅 | 徒歩16分 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1099.9㎡/332.71坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/150% | 古屋あり | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/都市ガス/古家あり/所有権/低層住宅地/総合病院 800m以内/公園 400m以内 | |||
取扱会社 | |||
三建ホーム株式会社 |
<千葉県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す