鹿角市の掲載物件数:4件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
565㎡/170.91坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/即入居可/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
セキワ土地建物 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
527.38㎡/159.53坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
セキワ土地建物 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
598.06㎡/180.91坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/400% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
角地/所有権/南道路 | |||
取扱会社 | |||
セキワ土地建物 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
141.14㎡/42.69坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
80%/400% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/下水/即入居可/所有権/売主・代理 | |||
取扱会社 | |||
セキワ土地建物 |
<秋田県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す