潟上市の掲載物件数:54件から、「住みたい」と思う土地物件がきっと見つかります!
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
299.47㎡/90.58坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/プロパンガス/下水/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
314.19㎡/95.04坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
342㎡/103.45坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/低層住宅地/南道路 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
429.46㎡/129.91坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/プロパンガス/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
689.85㎡/208.67坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
井戸/プロパンガス/汲取/即入居可/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
267.15㎡/80.81坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/角地/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
297.11㎡/89.87坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/水道その他/プロパンガス/浄化槽/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
297㎡/89.84坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
355.26㎡/107.46坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 古屋あり更地引渡可 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/角地/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
228.79㎡/69.2坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | - | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1355㎡/409.88坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
1212.24㎡/366.7坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | - | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/井戸/プロパンガス/浄化槽/即入居可/所有権/中学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
417.95㎡/126.42坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/下水/所有権/低層住宅地 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
102㎡/30.85坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権/南道路/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
247.56㎡/74.88坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
60%/200% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/プロパンガス/下水/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
403㎡/121.9坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
50%/80% | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権/低層住宅地/小学校 800m以内 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
296.94㎡/89.82坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
330.85㎡/100.08坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
70%/200% | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/井戸/プロパンガス/汲取/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
396㎡/119.79坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
-
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
土地面積/坪数 | |||
---|---|---|---|
581㎡/175.75坪 | |||
建ぺい率/容積率 | 現状 | 土地権利 | 即引渡 |
-/ | 更地 | 所有権 |
即引渡可
|
設備・条件 | |||
建築条件なし/公営水道/プロパンガス/下水/角地/即入居可/所有権 | |||
取扱会社 | |||
むつみホーム株式会社 |
<秋田県>地域名を選んで土地物件を探せます。 路線から探す