杉並区の掲載物件数:13件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
販売価格 | 5,880万円・6,580万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区阿佐谷南3-606-2(地名地番)、 東京都杉並区阿佐谷南3-21-2(住居表示) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR中央線 | 阿佐ヶ谷駅 | 徒歩7分 |
東京メトロ丸ノ内線 | 南阿佐ヶ谷駅 | 徒歩7分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄骨造(薄板軽量形鋼造) 地上3階建 | 1LDK+S・2LDK+S | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
62.98㎡~76.51㎡ | 所有権 | 6戸 |
販売価格 | 未定 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区阿佐谷北1丁目344番2(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR中央線 | 阿佐ヶ谷駅 | 徒歩8分 |
JR総武線 | 阿佐ヶ谷駅 | 徒歩8分 |
東京メトロ丸ノ内線 | 南阿佐ヶ谷駅 | 徒歩15分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上10階建 | 1LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
34.86㎡~63.82㎡ | 所有権 | 26戸 |
販売価格 | 4,998万円(1戸) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区南荻窪一丁目266番1他4筆(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR中央線 | 荻窪駅 | 徒歩15分 |
東京メトロ丸ノ内線 | 荻窪駅 | バス4分 ⇒ 徒歩3分 |
京王井の頭線 | 高井戸駅 | 徒歩17分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上4階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
75.40㎡ | 定期地上権 | 39戸 |
販売価格 | 4,900万円台~7,400万円台※100万円単位(予定) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区上荻2-169-2(地番)、上荻2-37-10(住居表示) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR中央線 | 荻窪駅 | 徒歩12分 |
東京メトロ丸ノ内線 | 荻窪駅 | 徒歩13分 |
JR中央線 | 西荻窪駅 | 徒歩19分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上11階建 | 2LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
56.12㎡~66.91㎡ | 所有権 | 37戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地下-階地上4階建 | 3LD・K | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
67.56㎡~70.07㎡ | 所有権 | 225戸 |
販売価格 | 9,080万円~17,090万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区荻窪3丁目15番1(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR中央線 | 荻窪駅 | 徒歩8分 |
JR総武線 | 荻窪駅 | 徒歩8分 |
東京メトロ丸ノ内線 | 荻窪駅 | 徒歩8分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地下1階、地上3階 | 2LDK・3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
66.47㎡~112.69㎡ | 所有権 | 41戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 | 3LDK(1戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
74.72㎡(1戸) | - | 30戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上5階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
68.24㎡ | 所有権 | 27戸 |
販売価格 | 3,598万円~5,728万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区高円寺南一丁目448番18他(登記記録) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東京メトロ丸ノ内線 | 東高円寺駅 | 徒歩3分 |
JR中央線 | 中野駅 | 徒歩12分 |
JR中央線 | 高円寺駅 | 徒歩15分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
RC造・地上5階建、陸屋根、共同住宅 | 1LDK+DSC~2LDK+2WIC | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
33.39㎡~50.07㎡ | 所有権 | 40戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート地上14階建て地下1階建て | 1LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
36.21~75.48㎡ | 所有権 | 99戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
ノース:鉄筋コンクリート造 地上6 階建、 サウス:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地下1階地上11階建 | 1LD・K+2S~3LD・K | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
67.08㎡~85.02㎡ | 所有権 | 298戸 |
販売価格 | 2,280万円~3,840万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都杉並区上高井戸1丁目287番1の一部(地名地番)、東京都杉並区上高井戸1丁目30番9(住居表示) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
京王線 | 芦花公園駅 | 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上8階建て | 1DK、1LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
26.81㎡~38.34㎡ | 所有権 | 20戸 |
<杉並区>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<杉並区>町名を選んで新築マンション物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す