北区の掲載物件数:16件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
販売価格 | 3,400万円台~4,800万円台※100万円単位 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区豊島七丁目7番1、7番6、8番6(地名地番)、東京都北区豊島七丁目15-3(住居表示) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東京メトロ南北線 | 王子神谷駅 | 徒歩10分 |
JR京浜東北・根岸線 | 王子駅 | 徒歩1分 |
JR埼京線 | 池袋駅 | 徒歩1分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上5階建て | 1LDK+SIC+ドレッシングルーム、1LDK+WIC+SIC+ウォークインパントリー、2LDK+SC、2LDK+WIC+SIC+マルチクローク、2LDK+2WIC+ルーフテラス | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
45.10㎡~54.95㎡ | 所有権 | 22戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地下-階地上12階建 | 2LD・K+S | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
66.96㎡~70.54㎡ | 所有権 | 45戸 |
販売価格 | 2,990万円~5,310万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区田端新町3丁目59-3、33-1、-2、-6(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR山手線 | 田端駅 | 徒歩9分 |
JR京浜東北・根岸線 | 田端駅 | 徒歩9分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上13階建 | 1LDK・2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
33.10㎡~56.97㎡ | 所有権 | 48戸 |
販売価格 | 2,700万円台(1戸)~4,900万円台(1戸)※100万円単位 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区神谷一丁目30番1,2,11,12,15,16,17,18番(地番)※1 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR京浜東北・根岸線 | 東十条駅 | 徒歩7分 |
東京メトロ南北線 | 王子神谷駅 | 徒歩8分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上6階建 | 1LDK(5戸)~2LDK(3戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
30.50㎡(1戸)~55.40㎡(1戸) | 所有権 | 45戸 |
販売価格 | 3,400万円台~6,500万円台 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区豊島4丁目1番40の一部他(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR京浜東北・根岸線 | 王子駅 | バス8分 ⇒ 徒歩3分 |
JR京浜東北・根岸線 | 王子駅 | 徒歩22分 |
東京メトロ南北線 | 王子駅 | 徒歩22分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
RC造地上15階建 | 3LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
68.58㎡~88.42㎡ | 所有権 | 222戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上8階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
65.65㎡~70.87㎡ | 所有権 | 39戸 |
販売価格 | 3,400万円台~4,100万円台(予定) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区浮間4-19-27(住居表示)、東京都北区浮間4-19-9(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
JR埼京線 | 浮間舟渡駅 | 徒歩9分 |
JR埼京線 | 北赤羽駅 | 徒歩12分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上7階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
65.55㎡ | 所有権 | 67戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地下-階地上14階建 | 2LD・K~3LD・K | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
54.09㎡~63.18㎡ | 所有権 | 39戸 |
販売価格 | 3,080万円~5,310万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区田端新町2丁目55-1、-2、-4(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
東京メトロ千代田線 | 西日暮里駅 | 徒歩10分 |
JR山手線 | 西日暮里駅 | 徒歩11分 |
JR京浜東北・根岸線 | 西日暮里駅 | 徒歩11分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 1LDK・2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
30.14㎡~55.70㎡ | 所有権 | 49戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上13階建 | 2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
45.88㎡ | 所有権 | 59戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上15階建 | 3LDK・4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
65.26㎡~84.52㎡ | 所有権 | 500戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上11階建 | 1LDK・2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
31.81㎡~55.01㎡ | 所有権 | 49戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上11階 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
68.55㎡~74.88㎡ | 所有権 | 500戸 |
販売価格 | 2,500万円台~4,700万円台(予定) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都北区滝野川6丁目75-2他(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
都営三田線 | 新板橋駅 | 徒歩4分 |
JR埼京線 | 板橋駅 | 徒歩5分 |
都営三田線 | 西巣鴨駅 | 徒歩8分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上15階建 | 1DK~2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
30.00㎡~55.77㎡※メーターボックス面積含む | 所有権 | 52戸 |
<北区>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<北区>町名を選んで新築マンション物件を探せます。
<東京都>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す