岐阜市の掲載物件数:7件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
販売価格 | 24,800,000円~25,900,000円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
岐阜県岐阜市高砂町5丁目12-2・13(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
名鉄名古屋本線 | 名鉄岐阜駅 | 徒歩8分 |
名鉄各務原線 | 名鉄岐阜駅 | 徒歩8分 |
JR東海道本線 | 岐阜駅 | 徒歩10分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上11階建 | 2LDK・3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
64.01㎡~71.19㎡ | 所有権 | 32戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上15階建 | 3LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
75.64㎡~93.21㎡ | 所有権 | 56戸 |
販売価格 | 3,170万円~5,390万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
岐阜県岐阜市神田町四丁目9番1、三番町3番1(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
名鉄名古屋本線 | 名鉄岐阜駅 | 徒歩9分 |
名鉄各務原線 | 名鉄岐阜駅 | 徒歩9分 |
JR東海道本線 | 岐阜駅 | 徒歩14分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上19階建 | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
66.08㎡~95.68㎡ | 所有権 | 107戸 |
販売価格 | 2,600万円台~4,500万円台 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
岐阜県岐阜市神室町一丁目1番、神田町四丁目16番(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
名鉄名古屋本線 | 名鉄岐阜駅 | 徒歩9分 |
JR東海道本線 | 岐阜駅 | 徒歩14分 |
JR高山本線 | 岐阜駅 | 徒歩14分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造15階建 | 2LDK・2LDK+F・3LDK・4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
66.77㎡~91.95㎡ | 所有権 | 126戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上14階建て、陸屋根 | 2LDK,3LDK,4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
57.62㎡~90.82㎡ | 所有権 | 65戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上14階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
71.12㎡ | 所有権 | 40戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上12階建 | 3LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
71.40㎡~85.08㎡ | 所有権 | 44戸 |
<岐阜市>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<岐阜市>駅名を選んで新築マンション物件を探せます。
<岐阜県>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す