福岡市南区の掲載物件数:13件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上5階建て | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
80.24㎡~91.53㎡ | 所有権 | 9戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上5階建 | 2LDK~5LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
69.58㎡~95.05㎡ | 所有権 | 20戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上7階建て | 3LDK,4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
75.22㎡~86.95㎡ | 所有権 | 47戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階建 | 3LDK、4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
85.14㎡~96.77㎡ | 所有権 | 14戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造/地上6階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
102.89㎡~117.05㎡ | 所有権 | 15戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
51.37㎡~98.24㎡ | 所有権 | 49戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上7階建 | 2LDK、3LDK、4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
61.88㎡~92.52㎡ | 所有権 | 34戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上8階建 | 4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
85.00㎡~99.53㎡ | 所有権 | 38戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上8階建 | 1LDK+G(1戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
59.54㎡ | 所有権 | 67戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上12階建 | 3LDK・4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
69.13㎡~86.85㎡ | 所有権 | 33戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上3階地下1階 | 2LDK(5戸)・3LDK(52戸)・4LDK(19戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
62.16㎡(4戸)~92.11㎡(2戸) | 所有権 | 105戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階建 | 3LDK、4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
71.41㎡~92.27㎡ | 所有権 | 19戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上8階建 | 3LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
67.67㎡~81.90㎡ | 所有権 | 34戸 |
<福岡市南区>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<南区>駅名を選んで新築マンション物件を探せます。
<福岡県>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す