福岡市中央区の掲載物件数:33件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上10階建 | 1LDK ~ 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
54.19㎡ ~ 80.00㎡ | 所有権 | 36戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上28階建(28階は機械室・階段室) | 1LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
41.84㎡~102.56㎡ | 所有権 | 292戸 |
販売価格 | (予定販売価格)2,200万円台~2,700万円台※100万円単位 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区大手門2丁目22番、23番、24番、25番1、25番2(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
福岡市地下鉄空港線 | 赤坂駅 | 徒歩7分 |
福岡市地下鉄空港線 | 大濠公園駅 | 徒歩9分 |
福岡市地下鉄空港線 | 天神駅 | 徒歩14分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上15階建 | 1LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
33.46㎡~34.92㎡ | 所有権 | 57戸 |
販売価格 | 59,295,666円~121,567,025円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市 中央区今泉2丁目86番1(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西鉄天神大牟田線 | 西鉄福岡駅 | 徒歩9分 |
西鉄天神大牟田線 | 薬院駅 | 徒歩6分 |
福岡市地下鉄七隈線 | 薬院大通駅 | 徒歩5分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上19階地下1階建 | 3LDK・4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
81.7㎡~110.13㎡ | 所有権 | 86戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
RC造(免震構造)地上19階建て | 1LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
38.93㎡~138.16㎡ | 所有権 | 78戸 |
販売価格 | 2,298万円~2,998万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区高砂1丁目17号11番1(地番)、福岡県福岡市中央区高砂一丁目17番17(住居表示) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西鉄天神大牟田線 | 薬院駅 | 徒歩7分 |
福岡市地下鉄七隈線 | 薬院駅 | 徒歩7分 |
福岡市地下鉄空港線 | 天神駅 | バス7分 ⇒ 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 1LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
34.20㎡・34.23㎡(備蓄倉庫0.85㎡・0.68㎡含む) | 所有権 | 52戸 |
販売価格 | 3,300万円台~3,900万円台(予定) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区高砂1丁目17号11番2(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西鉄天神大牟田線 | 薬院駅 | 徒歩7分 |
福岡市地下鉄七隈線 | 薬院駅 | 徒歩7分 |
福岡市地下鉄空港線 | 天神駅 | バス7分 ⇒ 徒歩3分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 2LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
43.51㎡・43.81㎡ | 所有権 | 52戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上13階建 | 2LDK(2戸)~3LDK(3戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
55.68㎡(1戸)・75.92㎡(3戸) | 所有権 | 46戸 |
販売価格 | 4,980万円~7,150万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区平尾四丁目161 番(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西鉄天神大牟田線 | 西鉄平尾駅 | 徒歩11分 |
福岡市地下鉄七隈線 | 薬院大通駅 | 徒歩12分 |
バス | 山荘通下車 | 徒歩5分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上6階建 | 3LDK、4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
70.00㎡~90.09㎡ | 所有権 | 29戸 |
販売価格 | 6,000万~12,000万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区平尾5丁目10番 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西鉄天神大牟田線 | 西鉄平尾駅 | 徒歩13分 |
福岡市地下鉄七隈線 | 薬院大通駅 | 徒歩13分 |
バス | 教会前下車 | 徒歩5分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上6階 | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
83.36㎡~114.35㎡ | 所有権 | 18戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 2LDK・3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
74.13㎡~86.13㎡ | 所有権 | 17戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 1LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
35.56㎡~61.85㎡ | 所有権 | 52戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上6階建 | 1LDK + WIC+SC ~ 3LDK + WIC+SC | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
125.85㎡ ~ 184.33㎡ | 所有権 | 10戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上9階建て | 2LDK・3LDK・4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
88.45㎡~259.58㎡ | 所有権 | 13戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上28階建(28階は機械室・階段室) | 2LDK・3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
64.28㎡~87.49㎡ | 所有権 | 292戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造地上11階 | 3LDK(1戸) | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
148.87㎡(1戸) | - | 43戸 |
販売価格 | 4,031.50万円(1戸)~7,242.50万円(1戸) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区大手門2丁目128-2(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
福岡市地下鉄空港線 | 大濠公園駅 | 徒歩8分 |
西鉄バス | すの子下車 | 徒歩2分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上15階建 | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
63.72㎡~89.21㎡ | 所有権 | 70戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上21階建 | 2LDK ~ 4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
52.83㎡ ~ 186.52㎡ | 所有権 | 64戸 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造、地上12階建 | 3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
174.55㎡ | 所有権 | 20戸 |
販売価格 | 5,514万円(1戸)~16,326万円(1戸) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福岡県福岡市中央区桜坂1丁目 214-1外5筆(地番) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
福岡市地下鉄空港線 | 赤坂駅 | 徒歩13分 |
バス | 徒歩6分 | |
福岡市地下鉄七隈線 | 桜坂駅 | 徒歩5分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 地上 16階建 | 2LDK~4LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
60.26㎡~146.07㎡ | 所有権 | 57戸 |
<福岡市中央区>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<中央区>駅名を選んで新築マンション物件を探せます。
<福岡県>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す