流山市の掲載物件数:1件から、「住みたい」と思う新築マンション物件がきっと見つかります!
販売価格 | 3,218万円~4,038万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
千葉県流山市流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業施行区域内A78街区1画地(仮換地) | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森駅 | 徒歩10分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造・地上12階建 | 2LDK~3LDK | |
専有面積 | 土地権利 | 総戸数 |
61.91㎡~76.04㎡ | 所有権 | 255戸 |
<流山市>新築マンション以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<千葉県>地域名を選んで新築マンション物件を探せます。 路線から探す