
- 販売価格 一般販売住戸:4078万円(1戸)~5688万円(1戸)
- 専有面積 一般販売住戸:75.73㎡(1戸)・91.88㎡(2戸)・94.59㎡(1戸)
- 間取り 一般販売住戸:3LDK(1戸)・4LDK(3戸)
- 販売スケジュール -

所在地 | 千葉県千葉市 美浜区磯辺5丁目52-1 地図を見る |
---|---|
交通 | JR京葉線快速停車「検見川浜」駅 徒歩7分 |
構造および階数 | 第I街区:鉄筋コンクリート造地上10階、第II街区:鉄筋コンクリート造地上10階 |
総戸数 | 545戸(第1街区290戸・第2街区255戸) |
販売戸数 | 一般販売住戸:4戸 |
完成時期 | 第I街区:2016年9月竣工済、第II街区:2016年12月竣工済 |
土地の権利 | - |
- 情報更新日:2019/02/19
- 次回更新予定日:随時
※掲載対象物件は、「新築分譲マンション」および、完成後1年以上経過した未入居の「分譲マンション」となります。
※完成予想図やCG合成画像は、門塀・植栽・庭・外観等、実際とは多少異なる場合があります。
※掲載画像には、一部オプション(有償)が含まれる場合があります。また、家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。
「ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ」の特長
<Point>
・JR京葉線快速停車「検見川浜」駅徒歩7分・居住者専用通路でスーパーマーケット『直結』
・共用施設充実の大規模545邸
所在地 | 千葉県千葉市 美浜区磯辺5丁目52-1 地図を見る | 交通 | JR京葉線快速停車「検見川浜」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
物件名 | ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ | 物件種別 | マンション |
構造および階数 | 第I街区:鉄筋コンクリート造地上10階、第II街区:鉄筋コンクリート造地上10階 | 総戸数 | 545戸(第1街区290戸・第2街区255戸) |
敷地面積 | 21366.43㎡ | 広告区分 | 新規分譲 |
販売戸数 | 一般販売住戸:4戸 | 専有面積 | 一般販売住戸:75.73㎡(1戸)・91.88㎡(2戸)・94.59㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 10.40㎡(1戸)~15.40㎡(2戸) | その他面積 | 専用庭面積 24.80㎡(1戸)25.20㎡(1戸)33.48㎡(1戸)(月額 990円~1,330円) |
現況 | - | 駐車場 | - |
完成時期 | 第I街区:2016年9月竣工済、第II街区:2016年12月竣工済 | 入居時期 | 第I街区:即入居可 第II街区:即入居可 ※諸手続完了後 |
登録、登録受付期間 | 一般販売住戸:2019/03/10~2019/03/10 | 抽選日 | 一般販売住戸:2019/03/10 |
販売価格 | 一般販売住戸:4078万円(1戸)~5688万円(1戸) | 間取り | 一般販売住戸:3LDK(1戸)・4LDK(3戸) |
最多価格帯 | 一般販売住戸:4000万円台(1戸)・4900万円台(1戸)・5200万円台(1戸)・5600万円台(1戸) | 販売スケジュール | - |
モデルルーム情報 | - | 国土法 | - |
管理費 | 月額 12,120円~15,130円 | 修繕積立金 | 修繕積立金:月額 4,540円~5,680円全体修繕積立金:月額 1,670円~2,080円 |
修繕積立基金 | 修繕積立基金:引渡時一括 317,800円~397,600円全体修繕積立基金:引渡時一括 116,900円~145,600円 | 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利 | - | 管理 | 管理形態/管理組合結成後管理会社へ委託 |
借地権の種類・期間 | - | 借地権の月賃料 | - |
販売会社 | 代理:三井不動産レジデンシャル株式会社、代理:野村不動産株式会社 | 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社、野村不動産株式会社、株式会社富士見地所 |
施工会社 | - | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
その他施設費用、償却費 | - | 情報更新日 | 2019/02/19 |
次回更新予定日 | 随時 | 加盟団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 |
その他費用 | - | ||
この物件のこだわり | ペット可 / 追焚機能 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗い乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器・活水器 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / ブロードバンド / 4LDK以上 / オートロック / 防犯カメラ / 管理人常駐 / TVドアホン / エレベーター / ごみ出し24時間OK / キッズルーム / 宅配ボックス / 総戸数200戸以上 / 住宅性能評価書付き / 子育てに嬉しい環境 / | ||
設備 | - | ||
その他共有施設 | - | ||
備考 |
※本物件は転売目的等の購入を防止するため本マンション街区毎の最先引渡日から5年間の期間において、買戻特約が付され所有権保存登記と同時に買戻特約登記が設定されます。
|
||
建築確認番号 | 完成済のため省略 | ||
情報提供元 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 |
||
お問合せ先 |
ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズゲストサロン |
||
お問合せ受付時間 |
【平日】午前11時~午後6時 【土日】午前10時~午後5時 |

【プロペル/propel】は、全国の新築マンションを検索できる、物件探し応援サイトです。掲載しているザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ<新築マンション>以外にも、数多くの新築マンション情報があります。気になる物件を見つけたらウォッチリストに登録して、後からまとめて比較したり、もっと詳しく知りたいと思ったら、不動産会社へメールか電話でお問合せが可能です(無料)ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズをはじめとする新築マンションが充実している不動産・住宅情報サイトが【プロペル/propel】です。
