山形市の掲載物件数:28件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
販売価格 | 4,020万円(1号棟)、3,880万円(2号棟)、3,890万円(5号棟)、3,960万円(7号棟) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市桜田東二丁目223-8他 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅から山交バス「蔵王温泉行き」約11分乗車「桜田」バス停下車、徒歩1分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(4戸) | 3LDK(2号棟、7号棟)、4LDK(1号棟、5号棟) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
107.07㎡(1号棟)、99.46㎡(2号棟)、109.29㎡(5号棟)、103.66㎡(7号棟) / 165.58㎡(1号棟)、165.56㎡(2号棟)、172.08㎡(5号棟)、168.99㎡(7号棟) 私道負担なし | 所有権 |
販売価格 | 3,853万円~4,260万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市東山形1丁目4番5 他 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅 バス14分 「県総合研修センター」停留所 徒歩2分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨造ユニット工法3階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.22㎡(31.82坪)~116.49㎡(35.23坪) / 123.45㎡(37.34坪)~124.10㎡(37.54坪) | 所有権 |
販売価格 | 3,836万円(税込)・3,856万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市今塚字今塚682番14他 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅 バス24分 「嶋北」停留所 徒歩10分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨造ユニット工法2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
100.81㎡(30.49坪)・104.02㎡(31.46坪) / 242.09㎡(73.23坪)・242.20㎡(73.26坪) | 所有権 |
販売価格 | 4,120万円(3号棟) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市小白川町三丁目2番58 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅から山交バス「県庁北口行き」約13分乗車「小白川四丁目」バス停下車、徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(1戸) | 4LDK(3号棟) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.25㎡(3号棟) / 160.31㎡ 私道負担あり 102.15㎡のうち、3分の1の負担持分(3号棟) | 所有権 |
販売価格 | 4,080万円(1号棟)、3,750万円(3号棟)、3,910万円(7号棟) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市泉町8-38他 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅から山交バス「県立中央病院行」約22分乗車「花楯町」バス停下車、徒歩6分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(1戸)、木造2階建(2戸) | 4LDK(1号棟、3号棟、7号棟) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
118.25㎡(1号棟)、107.00㎡(3号棟)、105.26㎡(7号棟) / 201.26㎡(1号棟)、200.68㎡(3号棟)、213.17㎡(7号棟) 私道負担なし | 所有権 |
販売価格 | 4,220万円(4号棟) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
山形県山形市桜田東二丁目223-11 | ||
交通 | ||
JR奥羽本線「山形」駅から山交バス「蔵王温泉行き」約11分乗車「桜田」バス停下車、徒歩1分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(1戸) | 4LDK(4号棟) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
119.44㎡(4号棟) / 238.18㎡(4号棟) 私道負担なし | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
その他/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
99.37㎡ / 277.35㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
80.73㎡ / 173.4㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
81.14㎡ / 129.89㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
112.61㎡ / 272.63㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
99.64㎡ / 124.84㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
109.3㎡ / 176.75㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
81.14㎡ / 152.88㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
113.21㎡ / 136.29㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
139.12㎡ / 120.7㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
117.58㎡ / 153.71㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
142.43㎡ / 134.55㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
142.43㎡ / 116.44㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
135.8㎡ / 116.66㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
73.43㎡ / 165.29㎡ | 所有権 |
-
|
<山形市>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<山形市>駅名を選んで新築一戸建て物件を探せます。
<山形県>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す