土浦市の掲載物件数:126件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
販売価格 | 2,430万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市若松町4003-19 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩50分 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス18分 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造サイディング造スレート葺2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
107.43㎡(1号棟)・107.22㎡(2号棟) / 207.69㎡(1号棟)・207.70㎡(2号棟) | 所有権 |
販売価格 | 2298万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市荒川沖東2丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「荒川沖」駅 徒歩11分 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「ひたち野うしく」駅 徒歩44分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
2階建て 構造:木造 工法:軸組工法 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
101.85㎡ / 214.00㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1998万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市板谷4丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「神立」駅 徒歩63分 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「土浦」駅 徒歩75分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
2階建て 構造:木造 工法:軸組工法 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
101.85㎡ / 201.61㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2198~2398万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市板谷7丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「神立」駅 徒歩62分 | ||
JR常磐線(取手~いわき) 「土浦」駅 徒歩69分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
2階建て 構造:木造 工法: | 4LDK~4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
113.86㎡~117.58㎡ / 191.41㎡~191.63㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2,280万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市桜ケ丘町1020-141 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩35分 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス16分 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造サイディング造スレート葺2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
110.74㎡ / 167.37㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2,090万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市並木2丁目 | ||
交通 | ||
常磐線 土浦駅よりバス9分 中並木バス停より徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(在来工法) | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.99㎡~108.47㎡ / 187.77㎡~188.05㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2630~2750万円 (税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市神立町前山 | ||
交通 | ||
JR常磐線「神立」駅 徒歩43分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造軸組み工法2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
113.44㎡(34.31坪)~120.69㎡(36.50坪) / 227.41㎡(63.79坪)~250.29㎡(75.71坪) | 所有権 |
販売価格 | 2750・2790万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市神立中央5丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線「神立」駅 徒歩28分・車8分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造軸組み工法2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
110.91㎡~113.69㎡(33.55坪~34.39坪) / 187.78㎡~194.87㎡(56.80坪~58.94坪) | 所有権 |
販売価格 | 1480・1780万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市並木3丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス22分 停歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.16㎡・105.98㎡ / 167.06㎡・167.24㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1580万円・1780万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市神立町3482 | ||
交通 | ||
JR常磐線「神立」駅 バス22分 徒歩2分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK~4LDK+S | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
98.82㎡~102.46㎡ / 180.02m~209.87㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1680万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市板谷7丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス19分 「板谷」停歩5分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
96.39㎡~100.44㎡ / 197.83㎡~198.49㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2190万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市若松町 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス18分 停歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
112.61㎡ / 161㎡(3区画) | 所有権 |
販売価格 | 2090万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市並木 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス9分 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 3LDK・3LDK+S | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.99㎡・108.47㎡ / 187㎡・188㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1480万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市中高津2 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩34分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
103.68㎡ / 159.95㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2660万円~2670万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市並木5丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩68分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造軸組工法2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
117.64㎡(35.59坪)~123.05㎡(37.22坪) / 172.47㎡(52.17坪)~174.00㎡(52.64坪) | 所有権 |
販売価格 | 1480万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市藤沢1173 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 バス20分 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
98.01㎡ / 174.23㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1790万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市中高津3 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩36分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
94.39㎡ / 164.38㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1998万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市板谷4丁目 | ||
交通 | ||
JR常磐線「土浦」駅 徒歩63分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(軸組工法) | 4LDK+3S | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
101.85㎡ / 201.61㎡ | 所有権 |
販売価格 | 1,790万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市中 | ||
交通 | ||
JR常磐線『荒川沖』駅から車で8分(3,340m) |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(在来工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
105.58㎡ / 152.63㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2,290万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
茨城県土浦市下高津3丁目 | ||
交通 | ||
常磐線 土浦駅よりバス5分 下高津入口バス停より徒歩2分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(在来工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
108.47㎡ / 175.19㎡ | 所有権 |
<土浦市>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<茨城県>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す