札幌市白石区の掲載物件数:6件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
販売価格 | 4290万円・4450万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
北海道札幌市白石区栄通19丁目554番 | ||
交通 | ||
札幌市営東西線「南郷18丁目」駅 徒歩4分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造(RC造)地上3階建 | B棟・C棟 3LDK+S+屋上スカイテラス+インナーガレージ(2台分)+専用庭+テラス | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
B棟・C棟 122.55㎡(37.07坪)(アプローチ、ピロティ、ポーチ含む) / B棟 65.40㎡(19.78坪)、C棟 65.43㎡(19.79坪) | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
112.62㎡ / 231.26㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
93.96㎡ / 159.22㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
104.89㎡ / 115.36㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
88.31㎡ / 107.35㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
120.89㎡ / 99.35㎡ | 所有権 |
-
|
<札幌市白石区>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<白石区>駅名を選んで新築一戸建て物件を探せます。
<北海道>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す