渋川市の掲載物件数:45件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
販売価格 | 2,190万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
群馬県渋川市半田 | ||
交通 | ||
JR上越線「八木原」駅 徒歩11分 | ||
JR上越線「渋川」駅 徒歩48分 | ||
JR上越線「群馬総社」駅 徒歩80分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建て | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
112.61㎡ / 283.49㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2,390万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
群馬県渋川市有馬 | ||
交通 | ||
JR上越線「渋川」駅 徒歩29分 | ||
JR上越線「八木原」駅 徒歩29分 | ||
JR吾妻線「金島」駅 徒歩89分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建て | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
110.12㎡ / 223.91㎡ | 所有権 |
販売価格 | 2,390万円 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
群馬県渋川市渋川 | ||
交通 | ||
JR上越線「渋川」駅 徒歩7分 | ||
JR上越線「八木原」駅 徒歩51分 | ||
JR吾妻線「渋川」駅 徒歩65分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建て | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
108.47㎡ / 198.34㎡ | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
112.61㎡ / 265.02㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
103.68㎡ / 196.79㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.54㎡ / 232.05㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.54㎡ / 234.07㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
105.3㎡ / 187.39㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
102.06㎡ / 187.4㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
106.92㎡ / 200.63㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 249.28㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
112.61㎡ / 285.02㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 289.82㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 198.34㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 198.34㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
110.12㎡ / 223.91㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
112.61㎡ / 210.14㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
109.3㎡ / 226.7㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
113.44㎡ / 200.38㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 261.43㎡ | 所有権 |
即入可
|
<渋川市>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<渋川市>駅名を選んで新築一戸建て物件を探せます。
<群馬県>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す