岩瀬郡鏡石町の掲載物件数:12件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
105.57㎡ / 180.46㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
105.57㎡ / 180.46㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
127.17㎡ / 180.15㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
127.17㎡ / 180.14㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 254.28㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
115.02㎡ / 180.14㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
127.17㎡ / 180.15㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
91.7㎡ / 248.6㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
115.02㎡ / 180.14㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
104.33㎡ / 198.08㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
105.37㎡ / 196.82㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
127.17㎡ / 180.14㎡ | 所有権 |
-
|
<岩瀬郡鏡石町>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<岩瀬郡>駅名を選んで新築一戸建て物件を探せます。
<福島県>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す