福島市の掲載物件数:114件から、「住みたい」と思う新築一戸建て物件がきっと見つかります!
販売価格 | 2,990万円(税込) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福島県福島市八木田- | ||
交通 | ||
東北新幹線・山形新幹線・東北本線・阿武隈急行・奥羽本線・福島交通飯坂線 福島駅よりバス8分 国体記念体育館入口バス停より徒歩6分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(在来工法) | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
111.37㎡ / 245.03㎡ | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
112.20㎡ / 209.42㎡ | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
100.19㎡ / 158.28㎡ | 所有権 |
販売価格 | 3,950万円(8号地)、3,740万円(9号地)、3,900万円(12号地) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福島県福島市永井川字松木下55番20他 | ||
交通 | ||
JR東北本線「南福島」駅から徒歩6分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造2階建(3戸) | 4LDK(8号地、9号地、12号地) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
106.45㎡(8号地)、106.38㎡(9号地)、108.25㎡(12号地) / 187.94㎡(8号地)、189.74㎡(9号地)、200.53㎡(12号地) 私道負担なし | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(1戸) | 4LDK(5号地) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
114.85㎡(5号地) / 250.48㎡(5号地) 私道負担なし | 所有権 |
販売価格 | 3,990万円(1号地) |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
福島県福島市永井川字松木下55番1 | ||
交通 | ||
JR東北本線「南福島」駅から徒歩6分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
軽量鉄骨2階建(1戸) | 3LDK(1号地) | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | |
114.09㎡(1号地) / 188.50㎡(1号地) 私道負担なし | 所有権 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
97.2㎡ / 183.46㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
92.74㎡ / 190.73㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
107.23㎡ / 167.14㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
98.41㎡ / 154.38㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
98.82㎡ / 135.38㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
97.6㎡ / 158.75㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
97.2㎡ / 140.66㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
102.86㎡ / 178.12㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
106.82㎡ / 296.23㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
108.47㎡ / 202.4㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
107.23㎡ / 175.5㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
104.89㎡ / 190.74㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
105.99㎡ / 161.44㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
98㎡ / 183.46㎡ | 所有権 |
-
|
<福島市>新築一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<福島県>地域名を選んで新築一戸建て物件を探せます。 路線から探す