石神井公園駅の掲載物件数:37件から、「住みたい」と思う中古一戸建て物件がきっと見つかります!
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
89.77㎡ / 92.18㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
89.77㎡ / 92.18㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/3階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
77.08㎡ / 43.36㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
90.71㎡ / 100.51㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 5SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
132.79㎡ / 182.02㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 5LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
155.26㎡ / 269.96㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート)/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
159.76㎡ / 83.29㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート)/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
159.76㎡ / 83.29㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
101.38㎡ / 113.84㎡ | 所有権 |
-
|
販売価格 | 3,980万円 |
築年数 | 築28年 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都練馬区土支田4丁目 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
西武池袋線 | 石神井公園駅 | バス15分 ⇒ 徒歩2分 |
東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増駅 | バス9分 ⇒ 徒歩2分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 5LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
109.06㎡ / 121.43㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 2LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
66.02㎡ / 85.85㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4DK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
53.07㎡ / 78.75㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/3階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
139.31㎡ / 89.51㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 2LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
84.23㎡ / 91.82㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 3SLDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
63.75㎡ / 58.29㎡ | 所有権 |
-
|
販売価格 | 1,490万円 |
築年数 | 築54年 |
---|
所在地 | ||
---|---|---|
東京都練馬区大泉町1丁目11-6 | ||
路線 | 最寄駅 | 徒歩 |
都営大江戸線 | 光が丘駅 | バス7分 ⇒ 徒歩6分 |
西武池袋線 | 石神井公園駅 | バス13分 ⇒ 徒歩6分 |
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 1DK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
40.09㎡ / 52㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
101.38㎡ / 113.84㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4DK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
69.41㎡ / 51.5㎡ | 所有権 |
-
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 4LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
92.18㎡ / 98.44㎡ | 所有権 |
即入可
|
建物構造 | 間取り | |
---|---|---|
木造/2階建 | 2LDK | |
建物面積 / 土地面積 | 土地権利 | 即入居 |
80.42㎡ / 80.54㎡ | 所有権 |
-
|
<石神井公園駅>中古一戸建て以外の種別も確認して、自分にあった物件を探しましょう。
<東京都>地域名を選んで中古一戸建て物件を探せます。 路線から探す